Below are the current and upcoming program schedules. Schedules are subject to change based on program registrations, SJRC special events and statutory holidays. Registered participants will be informed by email should the schedule change.
*Last updated: June 26, 2023
Winter 2022-23 (November 15-April 30)

Spring 2023 (May 1-July 3)
- All
- Junior Comp
- Junior Dev
- Adult Masters/Rec
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 6-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 6-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Junior Development 9:00-11:00am | ||||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters/Rec 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Junior Development 9:00-11:00am | ||||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Junior Development 9:00-11:00am | ||||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Junior Development 9:00-11:00am | ||||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters/Rec 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |
Summer 2023 (July 3-September 1)
- All
- Junior Comp
- Junior Dev
- Adult Masters/Rec
- Youth LTR
- Adult LTR
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 6-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 6-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Junior Development 9:00-11:00am | Adult Learn to Row 9:00-11:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | |||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters/Rec 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Junior Development 9:00-11:00am | Adult Learn to Row 9:00-11:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | |||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Junior Development 9:00-11:00am | Adult Learn to Row 9:00-11:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | |||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Junior Development 9:00-11:00am | Adult Learn to Row 9:00-11:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | |||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters/Rec 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Junior Development 9:00-11:00am | Adult Learn to Row 9:00-11:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | |||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Junior Development 9:00-11:00am | Adult Learn to Row 9:00-11:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | |||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |
Fall 2023 (September 1-October 15)
- All
- Junior Comp
- Junior Dev
- Adult Masters
- Adult Rec
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Rec 6-7:30am | Adult Masters 6-7:30am | Adult Rec 6-7:30am | Adult Masters 6-7:30am | Adult Masters 6:30-8:00am | Adult Masters 6:30-8:00am | |
Adult Rec 8:00-9:30am | Adult Rec 8:00-9:30am | |||||
Junior Dev 5-6:30pm | Junior Comp 5- 6:30pm | Junior Dev 5-6:30pm | Junior Comp 5- 6:30pm | |||
Junior Race Night (Jr. Dev and Comp) 4:30-6:30pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | |||
Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Junior Development 9:00-11:00am | Adult Learn to Row 9:00-11:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Junior Comp 5- 6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Junior Comp 5- 6:30pm | |||
Adult Masters 6:30-8:00pm | Junior Race Night (Jr. Dev and Comp) 4:30-6:30pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Adult Learn to Row 9:00-11:00am | |
Junior Dev 5-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | Junior Dev 5-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | |||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Race Night (Jr. Dev and Comp) 4:30-6:30pmJunior |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Masters 6-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters 6-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters 6:30-8:00am | Adult Masters 6:30-8:00am | |
Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Youth Learn to Row 9:00am-12:00pm | Junior Development 9:00-11:00am | Adult Learn to Row 9:00-11:00am |
Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | |||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult Rec 6-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Rec 6-7:30am | Adult Masters/Rec 5:45-7:30am | Junior Competitive 5:15-7:15am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am | Adult Masters/Rec 7:00-9:00am |
Adult Rec 8:00-9:30am | Adult Rec 8:00-9:30am | |||||
Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | Junior Development 5:00-6:30pm | Adult Learn to Row 5:00-6:30pm | |||
Junior Competitive 6:30-8:00pm | Adult Masters 6:30-8:00pm | Junior Competitive 6:30-8:00pm | Junior Competitive 5:00-8:00pm |